Aktuelles
Wäre die Photovoltaik nicht eine der sichersten Laufzeitverlängerungen?
Nach den jüngsten Ereignissen in Japan sollte schnellstmöglich auch in der deutschen Atompolitik ein Umdenken erfolgen.
Bild: www.tagesschau.de
In den letzten Tagen wurde es deutlicher denn je: Atomkraftwerke stellen trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen immer auch ein unkalkulierbares Risiko dar. Somit stellt sich uns allen die Frage, ob wir dieses Risiko wirklich billigend in Kauf nehmen wollen.
Photovoltaik-Anlagen auf unseren Dächern garantieren uns eine sichere, saubere und langlebige Energieversorgung ohne unkalkulierbares Risiko.
Nachfolgend gibt tagesschau.de einen Überblick über die geplanten Restlaufzeiten der AKWs. Ist das wirklich notwendig?
Atomkraftwerk | Nennleistung in Megawatt* | Betrieb seit | Abschaltung laut Atomausstieg** | verlängerte Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Neckarwestheim I | 840 | 1976 | 2011 | bis 2019 |
Neckarwestheim II | 1395 | 1989 | 2022 | bis 2036 |
Philippsburg I | 926 | 1980 | 2012 | bis 2020 |
Philippsburg II | 1458 | 1985 | 2018 | bis 2032 |
BAYERN | ||||
Isar I, Essenbach | 912 | 1979 | 2011 | bis 2019 |
Isar II | 1475 | 1988 | 2020 | bis 2034 |
Grafenrheinfeld | 1345 | 1982 | 2014 | bis 2028 |
Gundremmingen B | 1344 | 1984 | 2015 | bis 2030 |
Gundremmingen C | 1344 | 1985 | 2016 | bis 2030 |
HESSEN | ||||
Biblis A | 1225 | 1975 | 2010 | bis 2020 |
Biblis B | 1300 | 1977 | 2011 | bis 2020 |
NIEDERSACHSEN | ||||
Unterweser, Esensham | 1410 | 1979 | 2012 | bis 2020 |
Grohnde | 1430 | 1985 | 2018 | bis 2032 |
Emsland, Lingen | 1400 | 1988 | 2020 | bis 2034 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||
Brunsbüttel | 806 | 1976 | 2012 | bis 2020 |
Krümmel, Geesthacht | 1402 | 1984 | 2019 | bis 2033 |
Brokdorf | 1440 | 1986 | 2019 | bis 2033 |
*Quelle: Deutsches Atomforum
** Quelle: Bundesumweltministerium
